# traceroute

  • https://tools.ipip.net/traceroute.php

# AWS Muti Region Traffic

  • Japan Tokyo - singapore
18.136.209.198
跳数	IP	主机名	地区(仅供参考)	AS号(仅供参考)	时间(毫秒)
1	54.150.128.21	ec2-54-150-128-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com	日本东京都东京 amazon.com	AS16509	7 / 4.2 / 4.8
2	*	*	N/A	*	*
3	*	*	N/A	*	*
4	*	*	N/A	*	*
5	*	*	N/A	*	*
6	*	*	N/A	*	*
7	100.65.9.33	100.65.9.33	共享地址		1.6 / 0.7 / 0.4
8	52.93.73.217	52.93.73.217	日本东京都东京 amazon.com		0.5 / 0.4 / 0.5
9	52.93.72.167	52.93.72.167	日本东京都东京 amazon.com		2.4 / 2 / 2
10	52.93.72.102	52.93.72.102	日本东京都东京 amazon.com		0.5 / 1 / 0.4
11	100.91.137.2	100.91.137.2	共享地址		70.1 / 70.2 / 70
12	100.91.3.129	100.91.3.129	共享地址		69.8 / 70 / 69.9
13	52.93.131.84	52.93.131.84	美国 amazon.com		73.1 / 69.8 / 69.4
14	100.91.181.20 

100.91.181.20
100.91.181.30	100.91.181.20
100.91.181.20
100.91.181.30	
共享地址
共享地址
共享地址	

70.3
77.3
71

15	52.93.8.20	52.93.8.20	新加坡 amazon.com		70.4 / 70.1 / 70
16	52.93.11.33	52.93.11.33	新加坡 amazon.com		69.3 / 69.3 / 69.4
17	52.93.11.36	52.93.11.36	新加坡 amazon.com		70.6 / 71.2 / 71.2
18	52.93.8.71	52.93.8.71	新加坡 amazon.com		69.9 / 69.8 / 73.1
19	203.83.223.192	203.83.223.192	新加坡 amazon.com	AS16509 / AS38895	70.1 / 70.1 / 70.1
20	*	*	N/A	*	*
21	*	*	N/A	*	*
22	*	*	N/A	*	*
23	*	*	N/A	*	*
24	*	*	N/A	*	*
25	*	*	N/A	*	*
26	18.136.209.198	ec2-18-136-209-198.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com	新加坡 amazon.com	AS16509	69.5 / 69.5 / 69.5

# ORACLE OCI multi region

  • Korea Souel -Jeddah 158.101.230.44
158.101.230.44
跳数	IP	主机名	地区(仅供参考)	AS号(仅供参考)	时间(毫秒)
1	140.91.214.6	140.91.214.6	韩国首尔 oracle.com	AS31898	0.2 / 0.2 / 0.2
2	140.91.220.1	140.91.220.1	沙特阿拉伯 oracle.com	AS31898	358 / 358.1 / 358
3	158.101.230.44	158.101.230.44	沙特阿拉伯麦加省吉达 oracle.com	AS31898	374.7 / 374.6 / 374.6

#

  • https://www.sohu.com/a/152330082_262549